Academia
Select a Category:
| Rank | Name | Likes |
Followers |
Social Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 1,784,755 | 170,499 | 1,955,254 |
| 2 | Ohio State University | 1,691,401 | 58,250 | 1,749,651 |
| 3 | University of Michigan | 1,371,228 | 45,280 | 1,416,508 |
| 4 | Penn State University | 662,602 | 38,991 | 701,593 |
| 5 | University of Missouri | 571,498 | 57,834 | 629,332 |
| 6 | Texas A&M | 513,543 | 16,913 | 530,456 |
| 7 | UCLA | 384,595 | 53,781 | 438,376 |
| 8 | University of Alabama | 356,425 | 24,725 | 381,150 |
| 9 | Carnegie Mellon University | 338,047 | 23,395 | 361,442 |
| 10 | Auburn University | 268,044 | 27,649 | 295,693 |
| 11 | Yale University | 225,160 | 54,392 | 279,552 |
| 12 | University of Miami | 239,469 | 38,472 | 277,941 |
| 13 | Texas Tech University | 224,657 | 44,985 | 269,642 |
| 14 | University of Kansas | 199,431 | 61,106 | 260,537 |
| 15 | Indiana University | 193,217 | 61,541 | 254,758 |
| 16 | University of Oregon | 225,484 | 19,184 | 244,668 |
| 17 | Purdue University | 210,187 | 26,162 | 236,349 |
| 18 | University of Virginia | 183,926 | 50,869 | 234,795 |
| 19 | Arizona State University | 164,195 | 70,158 | 234,353 |
| 20 | University of Arizona | 160,445 | 30,242 | 190,687 |
| 21 | Duke University | 138,252 | 35,783 | 174,035 |
| 22 | Vanderbilt University | 156,433 | 16,343 | 172,776 |
| 23 | Virginia Tech University | 130,546 | 28,048 | 158,594 |
| 24 | University of Georgia | 132,340 | 25,298 | 157,638 |
| 25 | Stanford University | 80,466 | 67,861 | 148,327 |
| 26 | Syracuse University | 120,676 | 20,403 | 141,079 |
| 27 | Princeton University | 98,201 | 36,937 | 135,138 |
| 28 | MIT | 58,501 | 70,497 | 128,998 |
| 29 | Cornell University | 109,728 | 10,806 | 120,534 |
| 30 | University of Pennsylvania | 72,650 | 34,832 | 107,482 |
| 31 | Air Berlin | 90,375 | 13,128 | 103,503 |
| 32 | Northwestern University | 74,500 | 27,451 | 101,951 |
| 33 | University of Maryland | 73,887 | 21,977 | 95,864 |
| 34 | Boston College | 61,090 | 30,062 | 91,152 |
| 35 | Johns Hopkins University | 59,161 | 31,687 | 90,848 |
| 36 | Ohio University | 63,660 | 26,654 | 90,314 |
| 37 | Marquette University | 49,187 | 31,160 | 80,347 |
| 38 | Emory University | 37,600 | 27,433 | 65,033 |
| 39 | Tufts University | 37,277 | 26,083 | 63,360 |
| 40 | Brown University | 38,274 | 23,176 | 61,450 |
| 41 | Villanova University | 36,914 | 13,153 | 50,067 |
| 42 | George Washington University | 27,091 | 15,061 | 42,152 |
| 43 | William and Mary | 31,812 | 9,928 | 41,740 |
| 44 | Seattle University | 20,505 | 12,390 | 32,895 |
| 45 | Babson College | 14,728 | 16,718 | 31,446 |
| 46 | University of New Mexico | 21,290 | 8,483 | 29,773 |
| 47 | Ithaca College | 18,136 | 9,997 | 28,133 |
| 48 | Bentley University | 16,886 | 7,230 | 24,116 |
| 49 | Emerson College | 11,633 | 11,400 | 23,033 |
| 50 | Hofstra University | 10,613 | 7,486 | 18,099 |
| 51 | Gettysburg College | 11,698 | 5,044 | 16,742 |
| 52 | Columbia University | 15,652 | 0 | 15,652 |
* - Unofficial Page






Likes
Followers